Старт продаж рестайлингового Nissan X-Trail в РФ
С сегодняшнего дня дилерские центры страны приступили к продажам рестайлингового кроссовера Nissan X-Trail. Стоимость его берет начало от 1 574 000 рублей.
Автомобиль получил не только обновленный экстерьер, но и внутреннее убранство. Помимо этого производитель добавил ряд технических решений, способствующих увеличению безопасности и комфорта, как водителя, так и пассажиров. Максимальная комплектация Nissan X-Trail оценивается в 2 234 000 рублей.
Как и ранее, автомобиль предлагается с полным или передним приводом, крутящий момент на который передает один из трех видов мотора. А именно: 130-сильный турбодизель на 1,6 литра с МКПП, 144-сильный бензомотор на 2 литра с 6МКПП или вариатором и 171-сильный бензомотор на 2,5 литра с вариатором.
Комплектация всего девять: XE, XE+, SE, SE Yandex, SE+, SE Top, Le Yandex, LE+ и LE Top.
Подробные технические характеристики
Nissan X-Trail | 2.0 | 2.5 | 1.6 dCi |
---|---|---|---|
Тип двигателя | бензиновый, R4 | бензиновый, R4 | турбодизель, R4 |
Рабочий объем, см? | 1997 | 2488 | 1598 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 144/6000 | 171/6000 | 130/4000 |
Макс. момент, Нм/об/мин | 200/4400 | 233/4000 | 320/1750 |
Тип привода | передний (подключаемый полный) | подключаемый полный | подключаемый полный |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая (вариатор) | вариатор механическая | 6-ступенчатая |
Передняя подвеска | пружинная, McPherson | пружинная, McPherson | пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | пружинная, многорычажная | пружинная, многорычажная | пружинная, многорычажная |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4640х1820х1740 | 4640х1820х1740 | 4640х1820х1740 |
Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 |
Объем багажника, л | 449-1507 (417-1466)* | 449-1507 (417-1466) | 449-1507 (417-1466) |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 |
Снаряженная масса, кг | 1450-1536 (1579-1637) | 1603-1646 | 1615-1637 |
Полная масса, кг | 1930-1990 (2060) | 2070 | 2130 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,0-11,7 (12,1) | 10,5 | 11,0 |
Макс. скорость, км/ч | 183 (180) | 190 | 186 |
Расход топлива (комб.), л/100 км | 7,2-8,3 (7,6) | 8,3 | 5,3 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Цена, руб. | 1 574 000 – 1 930 500 (1 762 000 – 2 154 000) | 1 930 000 – 2 234 000 | 1 890 000 – 2 122 000 |
.
Комментарии