Купля/Продажа автомобилей Toyota Prius с пробегом в России
Всего объявлений найдено: 66
Модели Toyota Prius на продажу
| Фото | Модель | Цена, руб. | Год | СМ3 КПП | Пробег | Город | Двиг | Кузов | Цвет |
|
Toyota Prius | 250 000 | 2003 | 1497 А | 116 000 | Москва | |
||
|
Toyota Prius | 1 091 500 | 2012 | 1800 А |
|
Москва | Г | |
|
|
Toyota Prius | 1 329 000 | 2012 | 1800 А |
|
Москва | Г | |
|
|
Toyota Prius | 1 329 000 | 2012 | 1800 А |
|
Москва | Г | |
|
|
Toyota Prius | 935 000 | 2010 | 1800 А | 13 960 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 650 000 | 2007 | 1500 А | 46 600 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius | 949 000 | 2011 | 1798 А | 4 000 | Москва | Г | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 545 000 | 2007 | 1500 А | 48 700 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 595 000 | 2008 | 1500 А | 48 000 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 499 000 | 2006 | 1500 А | 64 374 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 538 000 | 2007 | 1500 А | 43 000 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 570 000 | 2008 | 1500 А | 26 000 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius | 585 000 | 2008 | 1500 А | 40 000 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 495 000 | 2006 | 1500 А | 80 000 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius | 570 000 | 2009 | 1500 А | 64 900 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 575 000 | 2008 | 1500 А | 37 015 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius | 590 000 | 2009 | 1500 А | 41 843 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.8 | 880 000 | 2010 | 1800 А | 10 000 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius | 555 000 | 2008 | 1497 А | 87 000 | Санкт-Петербург | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 555 000 | 2008 | 1497 А | 127 000 | Санкт-Петербург | Б | |
|
|
Toyota Prius | 501 000 | 2009 | 1500 А | 40 800 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 592 000 | 2009 | 1497 | 47 695 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 405 000 | 2004 | 1497 | 97 000 | Коломна | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 520 000 | 2008 | 1497 | 69 000 | Москва | Б | |
|
|
Toyota Prius 1.5 | 565 000 | 2008 | 1497 А | 119 000 | Самара | Б | |
машина битая
премиум предложение











































