Купля/Продажа автомобилей Mazda MPV с пробегом в России
Всего объявлений найдено: 48
Модели Mazda MPV на продажу
- 1
- 2
| Фото | Модель | Цена, руб. | Год | СМ3 КПП | Пробег | Город | Двиг | Кузов | Цвет |
|
Mazda MPV 3.0i | 399 999 | 2003 | 2967 А | 104 897 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV | 555 555 | 2004 | 2900 А | 60 000 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV | 544 444 | 2005 | 3000 А | 63 500 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.5 | 377 777 | 2002 | 2497 А | 121 000 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV | 533 333 | 2005 | 3000 А | 62 500 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV 3.0i | 477 777 | 2004 | 2967 А | 102 000 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.0 | 260 000 | 2000 | 2000 А | 140 000 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.5 | 415 000 | 2001 | 2500 А | 120 000 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV 3.0i | 470 000 | 2003 | 3000 А | 65 000 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV 3.0i | 625 000 | 2005 | 2967 А | 140 000 | Тамбов | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.5 | 400 000 | 2001 | 2495 А | 130 000 | Нижний Новгород | Б | |
|
|
Mazda MPV | 320 000 | 1996 | 2500 А | 163 000 | Краснодар | Д | |
|
|
Mazda MPV 2.5 | 385 000 | 2002 | 2495 А | 190 000 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.5 | 350 000 | 2000 | 2495 А | 216 000 | Кирово-Чепецк | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.5 | 395 000 | 2002 | 2495 А | 140 000 | Пермь | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.5 | 210 000 | 2000 | 250 А | 300 000 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV 3.0i | 420 000 | 2003 | 2967 А | 160 000 | Бронницы | Б | |
|
|
Mazda MPV 3.0i | 625 000 | 2006 | 2967 А | 140 000 | Липецк | Б | |
|
|
Mazda MPV 3.0i | 625 000 | 2005 | 2967 А | 140 000 | Тамбов | Б | |
|
|
Mazda MPV 3.0i | 495 000 | 2004 | 2967 А | 72 000 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.5 | 390 000 | 2000 | 2495 А | 150 000 | Челябинск | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.0 | 290 000 | 2000 | 2000 А | 165 300 | Москва | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.5 | 320 000 | 2000 | 2495 А | 213 000 | Нижний Новгород | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.5 | 395 000 | 2002 | 2495 А | 140 000 | Пермь | Б | |
|
|
Mazda MPV 2.5 TD | 215 000 | 1998 | 2500 А | 314 000 | Курган | Д | |
машина битая
премиум предложение
- 1
- 2











































