| Фото | Модель | Цена, руб. | Год | СМ3 КПП | Пробег | Город | Двиг | Кузов | Цвет |
|
Toyota Corolla 1.6 | 335 000 | 2001 | 1500 А | 142000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Toyota Vista 1.8 | 125 000 | 1990 | 1800 М | 301000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Subaru Traviq 2.2 | 300 000 | 2001 | 2198 А | 146000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Mazda Premacy 1.8 | 350 000 | 2003 | 1840 А | 120000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
ВАЗ 2106 | 85 000 | 1997 | 1564 М | 48100 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Lexus LX 570 | 3 800 000 | 2010 | 5663 А | 23000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Audi S8 4.2 quattro | 430 000 | 1999 | 4200 А | 280000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
ВАЗ 2106 | 70 000 | 1996 | 1600 М | 120 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Toyota Vista 1.8 | 125 000 | 1990 | 1800 М | 301000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
SsangYong Rexton II Rexton 230 | 720 000 | 2007 | 2295 А | 96000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
ВАЗ 21093 | 53 000 | 1994 | 1500 М | 6000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Toyota Platz 1.0i | 227 000 | 1999 | 997 М | 147000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Honda Odyssey 2.2i AWD | 300 000 | 1997 | 2155 А | 250 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Mitsubishi Airtrek 2.0 | 430 000 | 2002 | 1997 А | 128000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Mazda 3 | 455 000 | 2004 | 2261 А | 69000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Hyundai Tucson 2.0 4WD | 650 000 | 2006 | 1975 А | 65000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Land Rover Range Rover | 370 000 | 1998 | 4000 А | 130000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Mazda 2 1.5 | 485 000 | 2008 | 1498 А | 14350 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
BMW X5 3.0i | 1 111 000 | 2005 | 2979 А | 110000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Toyota Carina 1.8 | 230 000 | 1996 | 1762 А | 230000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Audi A4 1.8 | 280 000 | 1997 | 1781 М | 225000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Mitsubishi Galant 2.0 | 170 000 | 1994 | 2000 А | 117000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Peugeot 308 1.6 SW | 677 777 | 2010 | 1598 А | 30000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
ВАЗ 2107 | 150 000 | 2008 | 1600 М | 14000 | Красноярск | Б | ![]() |
|
|
Toyota Corolla Fielder 1.5i | 260 000 | 2002 | 1496 А | 200000 | Красноярск | Б | ![]() |
машина не растаможена
под заказ
с торгом
черный цвет кузова = правый руль
премиум предложение