Купля/Продажа автомобилей KIA Carens с пробегом в России
Всего объявлений найдено: 36
Модели KIA Carens на продажу
- 1
- 2
| Фото | Модель | Цена, руб. | Год | СМ3 КПП | Пробег | Город | Двиг | Кузов | Цвет |
|
KIA Carens 2.0 | 633 333 | 2008 | 1998 | 46 000 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens | 399 999 | 2004 | 1800 А | 112 455 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens | 320 000 | 2002 | 1793 | 87 000 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens 2.0 | 495 000 | 2008 | 2000 М | 91 000 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens | 385 000 | 2005 | 2000 М | 108 000 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens 2.0 CRDi | 330 000 | 2003 | 2000 М | 150 000 | Москва | Д | |
|
|
KIA Carens 1.8 | 375 000 | 2004 | 1800 А | 92 000 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens | 354 000 | 2006 | 1600 М | 55 000 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens | 428 999 | 2005 | 1975 А | 79 614 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens | 525 000 | 2009 | 1600 М | 61 000 | Москва | Б | ||
|
KIA Carens 1.8 | 319 700 | 2004 | 1793 М | 226 000 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens 2.0 | 485 000 | 2007 | 2000 М | 105 692 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens | 516 000 | 2009 | 1600 М | 96 467 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens 1.6 | 410 000 | 2006 | 1591 М | 77 000 | Оренбург | Б | |
|
|
KIA Carens | 435 000 | 2006 | 2000 А | 49 300 | Самара | Б | |
|
|
KIA Carens | 410 000 | 2006 | 1591 М | 77 000 | Оренбург | Б | |
|
|
KIA Carens 1.6 | 370 000 | 2006 | 1591 М | 132 500 | Электрогорск | Б | |
|
|
KIA Carens | 380 000 | 2005 | 1991 М | 75 000 | Кострома | Б | |
|
|
KIA Carens 2.0 | 730 000 | 2011 | 1998 М | 19 480 | Нижний Новгород | Б | |
|
|
KIA Carens 2.0 | 420 000 | 2006 | 1998 М | 126 567 | Нижний Новгород | Б | |
|
|
KIA Carens 2.0 | 400 000 | 2006 | 1998 М | 95 000 | Муром | Б | |
|
|
KIA Carens 2.0 | 410 000 | 2006 | 1975 А | 50 200 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens 2.0 | 790 000 | 2011 | 1998 А | 45 000 | Москва | Б | |
|
|
KIA Carens 1.8 | 233 500 | 2004 | 1793 М | 57 000 | Европа | Б | |
|
|
KIA Carens 2.0 | 450 000 | 2006 | 1975 А | 50 000 | Москва | Б | |
машина битая
премиум предложение
- 1
- 2











































