Купля/Продажа автомобилей Fiat Punto с пробегом в России
Всего объявлений найдено: 25
Модели Fiat Punto на продажу
| Фото | Модель | Цена, руб. | Год | СМ3 КПП | Пробег | Город | Двиг | Кузов | Цвет |
|
Fiat Punto | 350 000 | 2008 | 1398 М | 104 155 | Москва | Б | |
|
|
Fiat Punto | 320 000 | 2008 | 1400 М | 124 000 | Москва | Б | |
|
|
Fiat Punto | 440 000 | 2010 | 1242 М | 35 800 | Санкт-Петербург | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.2 | 155 000 | 1998 | 1242 М | 228 | Калуга | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.1 | 135 000 | 1999 | 1108 М | 95 000 | Пермь | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.2 | 100 000 | 1998 | 1242 М | 185 000 | Нижний Новгород | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.4 GT | 375 000 | 2008 | 1372 М | 42 000 | Ижевск | Б | |
|
|
Fiat Punto | 170 000 | 2002 | 1243 М | 140 000 | Москва | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.2 | 148 000 | 2002 | 1242 М | 138 000 | Санкт-Петербург | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.2 | 150 000 | 1998 | 1200 М | 182 000 | Оренбург | Б | |
|
|
Fiat Punto | 310 000 | 2007 | 1400 М | 80 000 | Саратов | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.4 GT | 305 000 | 2007 | 1372 М | 106 000 | Ульяновск | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.4 GT | 320 000 | 2007 | 1372 М | 27 000 | Набережные Челны | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.1 | 125 000 | 1999 | 1108 М | 177 000 | Щелково | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.4 GT | 300 000 | 2006 | 1372 М | 80 000 | Тула | Б | |
|
|
Fiat Punto 1.2 | 185 000 | 2001 | 1242 М | 95 000 | Москва | Б | |
|
|
Fiat Punto | 220 000 | 2004 | 1242 М | 82 000 | Калининград | Б |
|
|
|
Fiat Punto | 135 000 | 2001 | 1000 М | 208 000 | Набережные Челны | Б | ||
|
Fiat Punto | 305 000 | 2007 | 0 М | 70 000 | Казань | Б | ||
|
Fiat Punto | 160 000 | 1999 | 1000 М | 150 000 | Набережные Челны | Б | ||
|
Fiat Punto | 350 000 | 2007 | 1000 М | 55 000 | Пермь | Б | ||
|
Fiat Punto | 335 000 | 2008 | 1000 М | 100 590 | Чебоксары | Б | ||
|
Fiat Punto | 165 000 | 1999 | 0 М | 174 000 | Уфа | Б | ||
|
Fiat Punto | 180 000 | 2000 | 1000 М | 15 000 | Тюмень | Б | ||
|
Fiat Punto 1.2 | 170 000 | 2002 | 1242 М | 140 000 | Советск | Б | |
машина битая
премиум предложение





































