Услуги:
- Test-drive
- Trade-in
- Автомобили с пробегом
- Автомобиль на заказ
- Аксессуары (продажа и установка)
- Гарантия от производителя
- Дипломатические продажи
- Дополнительное оборудование
- Запчасти
- Комиссионная продажа автомобилей
- Корпоративный отдел
- Кредитование
- Кузовной центр
- Лизинг
- Предпродажная подготовка
- Продажа новых автомобилей
- Прокат автомобилей
- Рефинансирование
- Сервисный центр
- Страхование
Дополнительные услуги:
- Автомойка
- Доставка автомобиля
- Кафе-бар
- Мобильная тех. помощь
- Регистрация в ГИБДД
- Ресторан
- Туалет
- Шиномонтаж
- Эвакуатор
|
|
Вся информация об автосалоне УРАРТУ Моторс, отзывы покупателей, контакты персонала авто салона УРАРТУ Моторс, продажа автомобилей новых и с пробегом марок Volkswagen, услуги сервисного центра для автомобилей Volkswagen
«Урарту Моторс» успешно работает с 1999 года и является официальным дилером Volkswagen. В салоне «Урарту Моторс» всегда можно приобрести автомобили Volkswagen в различных комплектациях. Уровень обслуживания в нашем салоне соответствует немецким стандартам, и на все приобретенные автомобили предоставляется гарантия завода-производителя 2 года.
- Телефон:
- (495) 4242401
- Факс:
- (495) 4278433
- E-mail:
- info@urartu.ru
- Сайт:
- http://www.urartu.ru/
- Время работы:
- Пн. - Пт.: 9.00 - 21.00
Сб., Вс.: 10.00 - 19.00
Карта проезда автосалона УРАРТУ Моторс
АВТОМОБИЛИ В АВТОСАЛОНАХ
| Фото | Модель | Цена, руб. | Год | СМ3 КПП | Пробег | Город | Двиг | Кузов | Цвет |
|
Volkswagen Phaeton | 3 237 566 | 2008 | 4200А | Москва | Б | ![]() |
||
|
Volkswagen Touareg 4.2 V8 FSI | 3 000 000 | 2008 | 4200А | Москва | Б | ![]() |
||
|
Volkswagen Phaeton | 2 488 454 | 2008 | 3200А | Москва | Б | ![]() |
||
|
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 2 389 621 | 2009 | 3000А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Multivan T5 2.5 TDi | 2 269 108 | 2008 | 2500А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Multivan T5 2.5 TDi | 2 108 839 | 2008 | 2500А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Multivan T5 2.5 TDi | 2 098 801 | 2008 | 2500А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Touareg 3.6 V6 FSI | 2 068 682 | 2008 | 3600А | Москва | Б | ![]() |
||
|
Volkswagen Touareg 3.0 TDI | 1 861 820 | 2008 | 3000А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Caravelle T5 2.5 TDi | 1 814 398 | 2008 | 2500М | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Multivan T5 2.5 TDi | 1 771 129 | 2008 | 2500А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Caravelle T5 2.5 TDi | 1 712 389 | 2008 | 2500А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Multivan T5 2.5 TDi | 1 594 683 | 2008 | 2500М | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Eos | 1 528 497 | 2008 | 2000А | Москва | Б | ![]() |
||
|
Volkswagen Caravelle T5 2.5 TDi | 1 457 683 | 2008 | 2500М | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Transporter T5 2.5 TDi Kombi | 1 455 805 | 2008 | 2500А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 1 282 162 | 2009 | 2000А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | 1 277 725 | 2009 | 2000А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Passat | 1 271 928 | 2009 | 2000А | Москва | Д | ![]() |
||
|
Volkswagen Passat | 1 262 805 | 2009 | 1800А | Москва | Б | ![]() |













