
Дополнительно о Dodge Ram
|
|
|
Новости и статьи
|
Купить/продать
Купить новые авто
Купить авто c пробегом
В Германии
|
Сервисы
Финансы
На карте
|
ПДД
На каких рисунках показана главная дорога?
|
Конкурс
|
Общение
Общение
Последние темы форума: 19:30 | 03 февраля
19:10 | 03 февраля
17:53 | 03 февраля
|
Автомобиль Dodge Ram: описание с фото и технические характеристики всего модельного ряда Додж Рам, подробные отзывы владельцев, а также 16 объявлений о купле/продаже б/у автомобилей Dodge Ram, сервис по подбору автомобилей с ценами на новые Додж Рам в автосалонах у официальных дилеров и много другой полезной информации, которая поможет купить, эксплуатировать или продать ваш Dodge Ram. Форум автолюбителей автомобилей Додж Рам
| Модель | Цена в Москве от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Dodge Ram Quad Cab 1500 3.7L | 4 | 213 л.с. | с | 2009 ... н.в. | |
| Quad Cab 1500 3.7L AWD | 4 | 213 л.с. | с | 2009 ... н.в. | |
| Quad Cab 1500 4.7L | 4 | 314 л.с. | с | 2009 ... н.в. | |
| Quad Cab 1500 4.7L AWD | 4 | 314 л.с. | с | 2009 ... н.в. | |
| Quad Cab 1500 5.7L | 4 | 396 л.с. | с | 2009 ... н.в. | |
| Dodge Ram Quad Cab 1500 5.7L AWD | 4 | 396 л.с. | с | 2009 ... н.в. |
| Модель | Цена в Москве от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| SRT-10 Quad Cab 8.3 | 4 | 500 л.с. | 5.6 с | 2005 ... 2007 |
| Модель | Цена в Москве от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Quad Cab 2500 5.7 | 4 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab 2500 5.7 4WD | 4 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab 2500 5.9 TD | 4 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Dodge Ram Quad Cab 2500 5.9 TD 4WD | 4 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab 3500 5.7 | 4 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab 3500 5.7 4WD | 4 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab 3500 5.9 TD | 4 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab 3500 5.9 TD 4WD | 4 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Dodge Ram Quad Cab Long 2500 5.7 | 4 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab Long 2500 5.7 4WD | 4 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab Long 2500 5.9 TD | 4 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab Long 2500 5.9 TD 4WD | 4 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab Long 3500 5.7 | 4 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Dodge Ram Quad Cab Long 3500 5.7 4WD | 4 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab Long 3500 5.9 TD | 4 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Quad Cab Long 3500 5.9 TD 4WD | 4 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Regular Cab Long 2500 5.7 | 2 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Regular Cab Long 2500 5.7 4WD | 2 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Dodge Ram Regular Cab Long 2500 5.9 TD | 2 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Regular Cab Long 2500 5.9 TD 4WD | 2 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Regular Cab Long 3500 5.7 | 2 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Regular Cab Long 3500 5.7 4WD | 2 | 345 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Regular Cab Long 3500 5.9 TD | 2 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| Dodge Ram Regular Cab Long 3500 5.9 TD 4WD | 2 | 325 л.с. | с | 2002 ... 2007 | |
| SRT-10 8.3 | 2 | 500 л.с. | 5.2 с | 2002 ... 2007 |
| Модель | Цена в Москве от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Quad Cab 1500 3.7 | 4 | 215 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Quad Cab 1500 4.7 | 4 | 235 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Quad Cab 1500 4.7 4WD | 4 | 235 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Dodge Ram Quad Cab 1500 5.7 | 4 | 345 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Quad Cab 1500 5.7 4WD | 4 | 345 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Quad Cab 2500 8.0 4WD | 4 | 314 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Quad Cab 3500 8.0 4WD | 4 | 304 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Quad Cab Long 1500 3.7 | 4 | 215 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Dodge Ram Quad Cab Long 1500 4.7 | 4 | 235 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Quad Cab Long 1500 4.7 4WD | 4 | 235 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Quad Cab Long 1500 5.7 | 4 | 345 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Quad Cab Long 1500 5.7 4WD | 4 | 345 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Regular Cab 1500 3.7 | 2 | 215 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Dodge Ram Regular Cab 1500 4.7 | 2 | 235 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Regular Cab 1500 4.7 4WD | 2 | 235 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Regular Cab 1500 5.7 | 2 | 345 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Regular Cab 1500 5.7 4WD | 2 | 345 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Regular Cab Long 1500 3.7 | 2 | 215 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Dodge Ram Regular Cab Long 1500 4.7 | 2 | 235 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Regular Cab Long 1500 4.7 4WD | 2 | 235 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Regular Cab Long 1500 5.7 | 2 | 345 л.с. | с | 2001 ... 2007 | |
| Regular Cab Long 1500 5.7 4WD | 2 | 345 л.с. | с | 2001 ... 2007 |
| Модель | Цена в Москве от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Quad Cab 2500 8.0 | 4 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Dodge Ram Quad Cab 2500 8.0 4WD | 4 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Quad Cab 3500 8.0 | 4 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Quad Cab 3500 8.0 4WD | 4 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Quad Cab Long 2500 8.0 | 4 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Quad Cab Long 2500 8.0 4WD | 4 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Dodge Ram Quad Cab Long 3500 8.0 | 4 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Quad Cab Long 3500 8.0 4WD | 4 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Regular Cab Long 2500 8.0 | 2 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Regular Cab Long 2500 8.0 4WD | 2 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Regular Cab Long 3500 8.0 | 2 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 | |
| Dodge Ram Regular Cab Long 3500 8.0 4WD | 2 | 305 л.с. | с | 2002 ... 2004 |
купил в 2007 году, проездил 120000км, причина покупки - просторный и вместительный "проходимец" с эффектной внешностью. Как и любой другой американец, данный автомобиль довольно аскетичный внутри. Всё просто и лаконично до безобразия. Любую вещь, которую вы прилепили или бросили в салоне, можно считать мелким тюнингом... Мест для создания бардака в нём предостаточно. Просторен, отломать, подрать или порвать можно всё но только при условии варварского использования. Подлокотник, он же ...
Данная модель выпускалась с 2002 по 2008 мод. год. л.с считаются в РФ 1,36 л.с.=1 кВт. в США 1,34 л.с.=1 кВт. Из за этого и расхождения в л.с. Очень не плохое. Самое главное, это налог как на грузовой авто. В МО налог на пикап (грузовой-бортовой) составляет 46 рублей с л.с. в год., а удовольствие как от езды на внедорожнике, где если я не ошибаюсь налог в 150 рублей с л.с. в год. Наличие подключаемого полного привода, наличие вместительного открытого (можно и закрыть) кузова длиной 1,9 ...