Купить Audi A4
- Главная
- Каталог автомобилей
- Audi
- Audi A4
Audi A4 Автомобиль Audi A4: описание с фото и технические характеристики всего модельного ряда Audi A4, подробные отзывы владельцев, а также 243 объявлений о купле/продаже б/у автомобилей Ауди A4, цены на новые Ауди A4 в автосалонах у официальных дилеров и много другой полезной информации, которая поможет купить, эксплуатировать или продать ваш Audi A4
Фильтры , новые Audi A4, цены и комплектации
Audi A4,
2009-2010,
УНИВЕРСАЛ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 allroad 2.0 TDI quattro | 5 | 170 л.с. | 8.9 с | 2009 ... н.в. | |
| Audi A4 allroad 2.0 TFSI quattro | 1,557,300 р. | 5 | 211 л.с. | 6.9 (6.9) с | 2009 ... н.в. |
| Audi A4 allroad 3.0 TDI quattro | 5 | 240 л.с. | 6.6 (6.4) с | 2009 ... н.в. |
Audi A4,
2008-2010,
УНИВЕРСАЛ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 TFSI | 1,181,500 р. | 5 | 120 л.с. | 10.8 с | 2008 ... н.в. |
| Audi A4 1.8 TFSI quattro | 1,356,200 р. | 5 | 160 л.с. | 8.9 с | 2008 ... н.в. |
| Audi A4 2.0 TDI | 1,332,300 р. | 5 | 143 л.с. | 9.7 с | 2008 ... н.в. |
| Audi A4 2.0 TDI | 5 | 170 л.с. | 8.6 с | 2008 ... н.в. | |
| Audi A4 2.0 TDI quattro | 5 | 170 л.с. | 8.6 с | 2008 ... н.в. | |
| Audi A4 2.0 TFSI | 1,350,400 р. | 5 | 180 л.с. | 8.1 (7.4) с | 2008 ... н.в. |
| Audi A4 2.0 TFSI | 1,333,300 р. | 5 | 211 л.с. | 7.1 (7.4) с | 2008 ... н.в. |
| Audi A4 2.0 TFSI quattro | 1,417,300 р. | 5 | 211 л.с. | 6.7 (6.6) с | 2008 ... н.в. |
| Audi A4 3.0 TDI quattro | 1,850,000 р. | 5 | 240 л.с. | 6.3 (6.3) с | 2008 ... н.в. |
| Audi A4 3.2 FSI | 1,823,200 р. | 5 | 265 л.с. | 6.6 с | 2008 ... н.в. |
| Audi A4 3.2 FSI quattro | 1,837,200 р. | 5 | 265 л.с. | 6.4 (6.6) с | 2008 ... н.в. |
| Audi A4 1.8 TFSI | 1,272,200 р. | 5 | 160 л.с. | 8.9 с | 2008 ... н.в. |
Audi A4,
2007-2010,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 TFSI | 1,202,200 р. | 4 | 160 л.с. | 8.6 (8.6) с | 2007 ... н.в. |
| Audi A4 1.8 TFSI | 1,111,500 р. | 4 | 120 л.с. | 10.5 (10.5) с | 2007 ... н.в. |
| Audi A4 1.8 TFSI quattro | 1,286,200 р. | 4 | 160 л.с. | 8.6 с | 2007 ... н.в. |
| Audi A4 2.0 TDI | 1,262,300 р. | 4 | 143 л.с. | 9.4 с | 2007 ... н.в. |
| Audi A4 2.0 TDI | 4 | 170 л.с. | 8.3 с | 2007 ... н.в. | |
| Audi A4 2.0 TDI quattro | 4 | 170 л.с. | 8.3 с | 2007 ... н.в. | |
| Audi A4 2.0 TFSI | 1,333,300 р. | 4 | 211 л.с. | 6.9 (6.9) с | 2007 ... н.в. |
| Audi A4 2.0 TFSI | 1,280,400 р. | 4 | 180 л.с. | 7.9 (8.2) с | 2007 ... н.в. |
| Audi A4 2.0 TFSI quattro | 1,417,300 р. | 4 | 211 л.с. | 6.6 с | 2007 ... н.в. |
| Audi A4 2.7 TDI | 4 | 190 л.с. | 7.7 с | 2007 ... н.в. | |
| Audi A4 3.0 TDI quattro | 1,850,000 р. | 4 | 240 л.с. | 6.1 с | 2007 ... н.в. |
| Audi A4 3.2 FSI | 1,753,200 р. | 4 | 265 л.с. | 6.5 с | 2007 ... н.в. |
| Audi A4 3.2 FSI quattro | 1,767,200 р. | 4 | 265 л.с. | 6.2 (6.4) с | 2007 ... н.в. |
Audi A4,
2006-2010,
КАБРИОЛЕТ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 T | 2 | 163 л.с. | 9.4 (9.3) с | 2006 ... н.в. | |
| Audi A4 3.2 FSI | 2 | 255 л.с. | 7.2 с | 2006 ... н.в. | |
| Audi A4 3.2 FSI quattro | 2 | 255 л.с. | 6.8 (7.4) с | 2006 ... н.в. |
Audi A4,
2004-2008,
УНИВЕРСАЛ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.6 | 5 | 102 л.с. | 13 с | 2004 ... 2008 | |
| Audi A4 1.8 T | 5 | 163 л.с. | 8.8 с | 2004 ... 2008 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 5 | 163 л.с. | 8.9 с | 2004 ... 2008 | |
| Audi A4 2.0 | 5 | 130 л.с. | 10.1 с | 2004 ... 2008 | |
| Audi A4 2.0 TDI | 5 | 140 л.с. | 9.9 с | 2004 ... 2008 | |
| Audi A4 2.5 TDI | 5 | 163 л.с. | 9 с | 2004 ... 2008 | |
| Audi A4 3.0 | 5 | 218 л.с. | 7.1 с | 2004 ... 2008 | |
| Audi A4 3.0 quattro | 5 | 218 л.с. | 7.3 с | 2004 ... 2008 | |
| Audi A4 3.0 TDI quattro | 5 | 204 л.с. | 7.4 с | 2004 ... 2008 |
Audi A4,
2004-2007,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.6 | 4 | 102 л.с. | 12.6 с | 2004 ... 2007 | |
| Audi A4 1.8 T | 4 | 163 л.с. | 8.6 с | 2004 ... 2007 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 4 | 163 л.с. | 8.7 с | 2004 ... 2007 | |
| Audi A4 2.0 | 4 | 130 л.с. | 9.9 с | 2004 ... 2007 | |
| Audi A4 2.0 TDI | 4 | 140 л.с. | 9.7 с | 2004 ... 2007 | |
| Audi A4 2.5 TDI | 4 | 163 л.с. | 8.8 с | 2004 ... 2007 | |
| Audi A4 3.0 | 4 | 218 л.с. | 6.9 с | 2004 ... 2007 | |
| Audi A4 3.0 quattro | 4 | 218 л.с. | 7.1 с | 2004 ... 2007 | |
| Audi A4 3.0 TDI quattro | 4 | 204 л.с. | 7.2 с | 2004 ... 2007 |
Audi A4,
2003-2005,
КАБРИОЛЕТ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 T quattro | 2 | 163 л.с. | 9.5 с | 2003 ... 2005 | |
| Audi A4 3.0 | 2 | 220 л.с. | 7.8 с | 2003 ... 2005 | |
| Audi A4 3.0 quattro | 2 | 220 л.с. | 7.9 с | 2003 ... 2005 |
Audi A4,
2003-2004,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 2.4 | 4 | 170 л.с. | 8.8 с | 2003 ... 2004 |
Audi A4,
2002-2005,
КАБРИОЛЕТ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 T | 2 | 163 л.с. | 9.4 с | 2002 ... 2005 | |
| Audi A4 2.5 TDI | 2 | 163 л.с. | 9.7 с | 2002 ... 2005 |
Audi A4,
2002-2004,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 T | 4 | 163 л.с. | 8.6 с | 2002 ... 2004 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 4 | 163 л.с. | 8.7 с | 2002 ... 2004 | |
| Audi A4 1.8 T quattro R6 | 4 | 190 л.с. | 8.3 с | 2002 ... 2004 | |
| Audi A4 1.8 T R6 | 4 | 190 л.с. | 8.2 с | 2002 ... 2004 | |
| Audi A4 2.0 FSI | 4 | 150 л.с. | 9.6 с | 2002 ... 2004 | |
| Audi A4 2.5 TDI | 4 | 163 л.с. | 8.9 с | 2002 ... 2004 |
Audi A4,
2001-2005,
КАБРИОЛЕТ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 2.4 | 2 | 170 л.с. | 9.7 с | 2001 ... 2005 |
Audi A4,
2002-2004,
УНИВЕРСАЛ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 T | 5 | 163 л.с. | 8.8 с | 2002 ... 2004 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 5 | 163 л.с. | 8.9 с | 2002 ... 2004 | |
| Audi A4 1.8 T quattro R6 | 5 | 190 л.с. | 8.5 с | 2002 ... 2004 | |
| Audi A4 1.8 T R6 | 5 | 190 л.с. | 8.4 с | 2002 ... 2004 | |
| Audi A4 2.0 FSI | 5 | 150 л.с. | 9.9 с | 2002 ... 2004 | |
| Audi A4 2.5 TDI | 5 | 163 л.с. | 9.1 с | 2002 ... 2004 |
Audi A4,
2001-2004,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.6 | 4 | 102 л.с. | 12.9 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 4 | 101 л.с. | 12.1 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 1.9 TDI quattro R6 | 4 | 130 л.с. | 10.1 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 2.5 TDI quattro | 4 | 155 л.с. | с | 2001 ... 2004 |
Audi A4,
2001-2004,
УНИВЕРСАЛ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.6 | 5 | 102 л.с. | 13.2 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 1.8 T | 5 | 150 л.с. | 9.1 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 1.8 TDI quattro | 5 | 180 л.с. | с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 5 | 101 л.с. | 12.5 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 1.9 TDI quattro R6 | 5 | 130 л.с. | 10.4 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 1.9 TDI R6 | 5 | 130 л.с. | 10.1 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 2.0 | 5 | 130 л.с. | 10.1 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 2.4 | 5 | 170 л.с. | 9.1 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 2.5 TDI | 5 | 155 л.с. | 9.6 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 2.5 TDI quattro | 5 | 180 л.с. | 8.4 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 3.0 | 5 | 220 л.с. | 7.1 с | 2001 ... 2004 | |
| Audi A4 3.0 quattro | 5 | 220 л.с. | 7.3 с | 2001 ... 2004 |
Audi A4,
2000-2004,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.9 TDI | 4 | 116 л.с. | с | 2000 ... 2004 | |
| Audi A4 1.9 TDI quattro | 4 | 116 л.с. | с | 2000 ... 2004 | |
| Audi A4 1.9 TDI R5 | 4 | 130 л.с. | 9.9 с | 2000 ... 2004 | |
| Audi A4 2.0 | 4 | 130 л.с. | 9.9 с | 2000 ... 2004 | |
| Audi A4 2.5 TDI quattro | 4 | 180 л.с. | 8.4 с | 2000 ... 2004 | |
| Audi A4 3.0 | 4 | 220 л.с. | 6.9 с | 2000 ... 2004 | |
| Audi A4 3.0 quattro | 4 | 220 л.с. | 7.1 с | 2000 ... 2004 |
Audi A4,
2001-2002,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 2.5 TDI | 4 | 155 л.с. | 9.6 с | 2001 ... 2002 |
Audi A4,
2000-2002,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 T | 4 | 150 л.с. | 8.9 с | 2000 ... 2002 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 4 | 150 л.с. | 8.9 с | 2000 ... 2002 |
Audi A4,
1999-2001,
УНИВЕРСАЛ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 | 5 | 125 л.с. | 11 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 1.8 quattro | 5 | 125 л.с. | 11.3 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 1.8 T | 5 | 150 л.с. | 8.6 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 1.8 T | 5 | 180 л.с. | 7.8 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 5 | 180 л.с. | 8.7 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 5 | 150 л.с. | 8.7 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 5 | 115 л.с. | 10.5 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 5 | 110 л.с. | 11.5 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 5 | 90 л.с. | 13.6 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 1.9 TDI quattro | 5 | 115 л.с. | 10.9 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 1.9 TDI quattro | 5 | 110 л.с. | 11.9 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 2.4 | 5 | 165 л.с. | 8.6 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 2.4 quattro | 5 | 165 л.с. | 8.6 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 2.5 TDI | 5 | 150 л.с. | 9.2 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 2.5 TDI quattro | 5 | 150 л.с. | 9.6 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 2.8 | 5 | 193 л.с. | 7.6 с | 1999 ... 2001 | |
| Audi A4 2.8 quattro | 5 | 193 л.с. | 7.5 с | 1999 ... 2001 |
Audi A4,
1999-2000,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.6 | 4 | 101 л.с. | 12.4 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 1.8 | 4 | 125 л.с. | 10.6 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 1.8 quattro | 4 | 125 л.с. | 11 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 1.8 T | 4 | 150 л.с. | 8.4 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 4 | 150 л.с. | 8.6 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 1.9 TD-PD quattro | 4 | 116 л.с. | 10.9 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 4 | 110 л.с. | 11.3 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 4 | 90 л.с. | 13.5 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 4 | 116 л.с. | 10.5 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 1.9 TDI quattro | 4 | 110 л.с. | 12 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 2.4 | 4 | 165 л.с. | 8.4 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 2.4 quattro | 4 | 165 л.с. | 8.4 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 2.5 TDI | 4 | 150 л.с. | 9 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 2.5 TDI quattro | 4 | 150 л.с. | 9.4 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 2.8 | 4 | 193 л.с. | 7.4 с | 1999 ... 2000 | |
| Audi A4 2.8 quattro | 4 | 193 л.с. | 7.3 с | 1999 ... 2000 |
Audi A4,
1997-2001,
УНИВЕРСАЛ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 2.4 | 5 | 165 л.с. | 8.4 с | 1997 ... 2001 | |
| Audi A4 2.4 quattro | 5 | 165 л.с. | 8.4 с | 1997 ... 2001 | |
| Audi A4 2.5 TDI | 5 | 150 л.с. | 9.2 с | 1997 ... 2001 | |
| Audi A4 2.5 TDI quattro | 5 | 150 л.с. | 9.6 с | 1997 ... 2001 |
Audi A4,
1997-2000,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 T | 4 | 180 л.с. | 7.6 с | 1997 ... 2000 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 4 | 180 л.с. | 8.6 с | 1997 ... 2000 | |
| Audi A4 2.5 TDI quattro | 4 | 150 л.с. | 9.4 с | 1997 ... 2000 |
Audi A4,
1997-1998,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 2.4 | 4 | 165 л.с. | 8.2 с | 1997 ... 1998 | |
| Audi A4 2.4 quattro | 4 | 165 л.с. | 8.2 с | 1997 ... 1998 | |
| Audi A4 2.5 TDI | 4 | 150 л.с. | 9 с | 1997 ... 1998 |
Audi A4,
1996-1998,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.9 TDI quattro | 4 | 110 л.с. | 11.7 с | 1996 ... 1998 | |
| Audi A4 2.8 | 4 | 193 л.с. | 7.3 с | 1996 ... 1998 | |
| Audi A4 2.8 quattro | 4 | 193 л.с. | 7.3 с | 1996 ... 1998 |
Audi A4,
1996-1998,
УНИВЕРСАЛ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.6 | 5 | 101 л.с. | 12.1 с | 1996 ... 1998 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 5 | 90 л.с. | 13.6 с | 1996 ... 1998 | |
| Audi A4 1.9 TDI quattro | 5 | 110 л.с. | 11.9 с | 1996 ... 1998 | |
| Audi A4 2.8 | 5 | 193 л.с. | 7.4 с | 1996 ... 1998 | |
| Audi A4 2.8 quattro | 5 | 193 л.с. | 7.4 с | 1996 ... 1998 |
Audi A4,
1995-1998,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.9 TDI | 4 | 110 л.с. | 11.3 с | 1995 ... 1998 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 4 | 90 л.с. | 13.3 с | 1995 ... 1998 |
Audi A4,
1995-1998,
УНИВЕРСАЛ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.8 | 5 | 125 л.с. | 10.8 с | 1995 ... 1998 | |
| Audi A4 1.8 quattro | 5 | 125 л.с. | 11.1 с | 1995 ... 1998 | |
| Audi A4 1.8 T | 5 | 150 л.с. | 8.5 с | 1995 ... 1998 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 5 | 150 л.с. | 8.5 с | 1995 ... 1998 | |
| Audi A4 1.9 TDI | 5 | 110 л.с. | 11.5 с | 1995 ... 1998 |
Audi A4,
1994-1998,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 1.6 | 4 | 101 л.с. | 11.9 с | 1994 ... 1998 | |
| Audi A4 1.8 | 4 | 125 л.с. | 10.5 с | 1994 ... 1998 | |
| Audi A4 1.8 quattro | 4 | 125 л.с. | 10.8 с | 1994 ... 1998 | |
| Audi A4 1.8 T | 4 | 150 л.с. | 8.3 с | 1994 ... 1998 | |
| Audi A4 1.8 T quattro | 4 | 150 л.с. | 8.4 с | 1994 ... 1998 |
Audi A4,
1995-1997,
УНИВЕРСАЛ
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 2.6 | 5 | 150 л.с. | 8.9 с | 1995 ... 1997 | |
| Audi A4 2.6 quattro | 5 | 150 л.с. | 8.9 с | 1995 ... 1997 |
Audi A4,
1994-1997,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 2.6 | 4 | 150 л.с. | 9.1 с | 1994 ... 1997 | |
| Audi A4 2.6 quattro | 4 | 150 л.с. | 9.1 с | 1994 ... 1997 |
Audi A4,
1994-1996,
СЕДАН
| Модель | Цена от | Дверей | Мощность | Разгон 0-100 | Выпуск |
| Audi A4 2.8 | 4 | 174 л.с. | 8.2 с | 1994 ... 1996 | |
| Audi A4 2.8 quattro | 4 | 174 л.с. | 8.2 с | 1994 ... 1996 |
ОБ АВТОМОБИЛЕ Audi A4
Ауди A4 – преемник Ауди 80 – автомобиль среднего класса с двигателем продольного расположения, передним или полным приводом. Премьера Ауди А4 прошла в октябре 1994 года, а серийное производство началось с ноября. С октября 1996-го все модели Ауди 4 оснащают в стандартной комплектации двумя передними и двумя боковыми подушками безопасности. Сразу же началось производство полноприводной версии Ауди A4 quattro.
Ауди A4 прославился резвыми рядными 1,9-литровыми турбодизелями семействами TDI с непосредственным впрыском (Ауди A4 1.9 tdi). Оцинкованному кузову Ауди А4 не страшна коррозия, фирма дает на него десятилетнюю гарантию.
В ноябре 1995 года состоялась премьера универсала Ауди A4 Avant, ставшего одним из самым популярных в своем секторе. Спортивная полноприводная модель Ауди S4 Avant разгоняется до сотни за 5,7 секунды. Осенью 1999 года состоялась премьера Ауди RS4, который сразу завоевал титул самого мощного серийного универсала в мире. В 2001 г. увидел свет купе-кабриолет Ауди А4 Cabrio. Последнее поколение Ауди А4 было представлено в 2004 году на автошоу в Париже.
ОТЗЫВЫ О Audi A4
О моей любимой машине АУДИ А4
Купил 2 года назад проехал уже около 100000 км, понравилась цена /качество Отделка салона мне кажется для этого года класс ,т.к. наш автопром до сих пор не умеет так делать смотреть и щупать приятно по крайней мере не противно как в правыоруких япошках. Я на ней проезжал за раз 1500 км и потом никаких последствий вылез и пошел ,мог бы ещо столькоже проехать Когда взял понравилось ездить .Чуть позже качество езды ухудшилось было ощущение что на жигулях ездииш каждую яму ощущаеш. Но когда поменял ...












